Delad flänssats SAE 6000 PSI med O-ring och MM-bultar - AFS-M / 8600-KM

SELECT VARIANT
Partnumber Description Diameter flange Bolt dimension Pressure max. Flange
8600-08-KM 8600-08-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M8, oring 1/2'' 31.8 mm M8x30 mm 420 bar 1/2 "
8600-12-KM 8600-12-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M10, oring 3/4'' 41.3 mm M10x35 mm 420 bar 3/4 "
8600-16-KM 8600-16-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M12, oring 1''. 47.6 mm M12x45 mm 420 bar 1 "
8600-20-KM 8600-20-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M14, oring 1.1/4'' 54 mm M14x50 mm 420 bar 1.1/4 "
8600-24-KM 8600-24-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M16, oring 1.1/2'' 63.5 mm M16x55 mm 420 bar 1.1/2 "
8600-32-KM 8600-32-KM - Flänshalvor 2st, 4 bultar M20, oring 1.1/2'' 79.5 mm M20x70 mm 420 bar 2 "
Brand Name
Havit

Corrosion resistance
480 hours salt spray DIN EN 9227

Flange SAE/DIN
6000 PSI

Material
Stål

Number of bolts
4

Pressure max.
420

Sealing material
NBR

Shore
90

Standard ISO
ISO 6162-1

Standard SAE
SAE J518 Code 61

Temperature max.
+90

Temperature min.
-40