Olja-luftkylare TT utan termisk och press.by-pass-DC - Asa

VÄLJ VARIANT
Artikelnummer Beskrivning Flödeshastighet nominell LMin Spänning Ljudnivå Kyleffekt
ASATT07RD03 Oil-Air cooler TT 07 rail 12VDC 100 lpm 12 V 78 dB-A 0.18 kW/°C
ASATT07RD04 Oil-Air cooler TT 07 rail 24VDC 100 lpm 24 V 78 dB-A 0.18 kW/°C
ASATT11RD01 Oil-Air cooler TT 11 rail 12VDC 150 lpm 12 V 77 dB-A 0.28 kW/°C
ASATT11RD02 Oil-Air cooler TT 11 rail 24VDC 150 lpm 24 V 77 dB-A 0.28 kW/°C
ASATT16RD01 Oil-Air cooler TT 16 rail 12VDC 200 lpm 12 V 79 dB-A 0.39 kW/°C
ASATT16RD02 Oil-Air cooler TT 16 rail 24VDC 200 lpm 24 V 79 dB-A 0.39 kW/°C
ASATT25RD01 Oil-Air cooler TT 25 rail 12VDC 250 lpm 12 V 78 dB-A 0.55 kW/°C
ASATT25RD02 Oil-Air cooler TT 25 rail 24VDC 250 lpm 24 V 78 dB-A 0.55 kW/°C
ASATT36RD01 Oil-Air cooler TT 36 rail 12VDC 250 lpm 12 V 80 dB-A 0.36 kW/°C
ASATT36RD02 Oil-Air cooler TT 36 rail 24VDC 250 lpm 24 V 80 dB-A 0.36 kW/°C
By-pass ventil
Nej

Märke namn
ASA

Ström
DC

Temperatur arbetsväska max.
+80

Temperatur omgivning max.
+80

Temperatur omgivning min.
-20

Tillverkningsmaterial
Aluminium

Tryck max.
26

Tryck statiskt max.
26