Danfoss XLS-serie är utvecklad till krävande mobila och industriella applikationer, där det ställs höga krav på moment, driftsäkerhet och livslängd. Motorerna bygger på den genomtestade Geroler™-teknologin med spolventilsystem och hydrodynamiska glidelejer, som säkerställer jämn drift, hög virkningsgrad och lång livslängd i en kompakt design.
Alle modeller är utrustade med integrerade kontraventiler, som leder oliver från huset tillbaka till returporten. Denna konstruktion minskar det interna trycket och gör husdränförbindelsen valfri - perfekt för installationer, där plats och enkelhet är avgörande.
XLS-serien erbjuder konstant moment i båda rotationsriktningarna, hög virkningsgrad vid låga hastigheter och en robust konstruktion till mellantunge och tunga användningar. Serien riktar sig till exempelvis lifte, transportörer, jordbruksutrustning, materialhantering och kompakta drivsystem.
| Artikelnummer | Beskrivning | Deplacement | Axel diameter | Axeltyp | Kontinuerlig effekt max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036-0499-003 | 036-0499-003 - Orbit motor XLS 100 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 100 cm3 | 25,4 mm | Spline | 15.6 kW | |
| 036-0500-003 | 036-0500-003 - Orbit motor XLS 130 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 130 cm3 | 25,4 mm | Spline | 15.7 kW | |
| 036-0501-003 | 036-0501-003 - Orbit motor XLS 160 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 160 cm3 | 25,4 mm | Spline | 15.4 kW | |
| 036-0502-003 | 036-0502-003 - Orbit motor XLS 195 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 195 cm3 | 25,4 mm | Spline | 12.7 kW | |
| 036-0503-003 | 036-0503-003 - Orbit motor XLS 245 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 245 cm3 | 25,4 mm | Spline | 10.7 kW | |
| 036-0504-003 | 036-0504-003 - Orbit motor XLS 305 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 305 cm3 | 25,4 mm | Spline | 17.7 kW | |
| 036-0505-003 | 036-0505-003 - Orbit motor XLS 395 Ø25.4mm 6B Spline SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 395 cm3 | 25,4 mm | Spline | 6.7 kW | |
| 036-0515-003 | 036-0515-003 - Orbit motor XLS 50 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 50 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 13.8 kW | |
| 036-0516-003 | 036-0516-003 - Orbit motor XLS 80 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 80 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 16 kW | |
| 036-0517-003 | 036-0517-003 - Orbit motor XLS 100 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 100 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 15.6 kW | |
| 036-0518-003 | 036-0518-003 - Orbit motor XLS 130 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 130 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 15.7 kW | |
| 036-0519-003 | 036-0519-003 - Orbit motor XLS 160 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 160 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 15.4 kW | |
| 036-0520-003 | 036-0520-003 - Orbit motor XLS 195 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 195 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 12.7 kW | |
| 036-0521-003 | 036-0521-003 - Orbit motor XLS 245 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 245 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 10.7 kW | |
| 036-0522-003 | 036-0522-003 - Orbit motor XLS 305 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 305 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 10.7 kW | |
| 036-0523-003 | 036-0523-003 - Orbit motor XLS 395 Ø25mm SAE-A 2-hole 106.4 HPS | 395 cm3 | 25 mm | Cyl. Ø 25 mm (10) | 6.7 kW |
Danfoss XLS-serie är utvecklad till krävande mobila och industriella applikationer, där det ställs höga krav på moment, driftsäkerhet och livslängd. Motorerna bygger på den genomtestade Geroler™-teknologin med spolventilsystem och hydrodynamiska glidelejer, som säkerställer jämn drift, hög virkningsgrad och lång livslängd i en kompakt design.
Alle modeller är utrustade med integrerade kontraventiler, som leder oliver från huset tillbaka till returporten. Denna konstruktion minskar det interna trycket och gör husdränförbindelsen valfri - perfekt för installationer, där plats och enkelhet är avgörande.
XLS-serien erbjuder konstant moment i båda rotationsriktningarna, hög virkningsgrad vid låga hastigheter och en robust konstruktion till mellantunge och tunga användningar. Serien riktar sig till exempelvis lifte, transportörer, jordbruksutrustning, materialhantering och kompakta drivsystem.