Skärring, Mjuktätad, dubbla skärkanter DIN2353 - Stauff FIWDDS
| Artikelnummer | Beskrivning | Diameter rør | Serie | Tryk maks. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIWDDS06LS | FIWDDS06LS - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 06L/S | 6 mm | L, S | 500 bar | |
| FIWDDS08LS | FIWDDS08LS - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 08L/S | 8 mm | L, S | 500 bar | |
| FIWDDS10LS | FIWDDS10LS - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 10L/S | 10 mm | L, S | 500 bar | |
| FIWDDS12LS | FIWDDS12LS - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 12L/S | 12 mm | L, S | 400 bar | |
| FIWDDS14S | FIWDDS14S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 14S | 14 mm | S | 630 bar | |
| FIWDDS15L | FIWDDS15L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 15L | 15 mm | L | 400 bar | |
| FIWDDS16S | FIWDDS16S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 16S | 16 mm | S | 630 bar | |
| FIWDDS18L | FIWDDS18L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 18L | 18 mm | L | 400 bar | |
| FIWDDS20S | FIWDDS20S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 20S | 20 mm | S | 400 bar | |
| FIWDDS22L | FIWDDS22L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 22L | 22 mm | L | 250 bar | |
| FIWDDS25S | FIWDDS25S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 25S | 25 mm | S | 400 bar | |
| FIWDDS28L | FIWDDS28L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 28L | 28 mm | L | 250 bar | |
| FIWDDS30S | FIWDDS30S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 30S | 30 mm | S | 400 bar | |
| FIWDDS35L | FIWDDS35L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 35L | 35 mm | L | 250 bar | |
| FIWDDS38S | FIWDDS38S - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 38L | 38 mm | S | 400 bar | |
| FIWDDS42L | FIWDDS42L - Skärring dubbel mjuktätad, WDDS, 42L | 42 mm | L | 250 bar |
Skärring, Mjuktätad, dubbla skärkanter DIN2353 - Stauff FIWDDS