Skyddsspiral - Gul - 25m
Artikelnummer | Beskrivning | Längd/rulle | Diameter slang utv. min. | Diameter slang utv. max. | |
---|---|---|---|---|---|
SGX-110 | Skyddsspiral Svart 99-115mm, 10m | ||||
SGX-110-GUL | Skyddsspiral Gul 99-115mm,10m | 10 m | 99 mm | 115 mm | |
SGX-12-GUL | Skyddsspiral Gul 9-13mm, 50m | 9 mm | 13 mm | ||
SGX-125-GUL | Skyddsspiral Gul 113-130mm, 8m | 12 m | 113 mm | 130 mm | |
SGX-140-GUL | Skyddsspiral Gul 125-155mm, 6m | ||||
SGX-16-GUL | Skyddsspiral Gul 13-18mm, 50m | 13 mm | 18 mm | ||
SGX-20-GUL | Skyddsspiral Gul 15-30mm, 25m | 25 m | 16 mm | 22 mm | |
SGX-25-GUL | Skyddsspiral Gul 20-27mm, 25m | 25 m | 20 mm | 27 mm | |
SGX-32-GUL | Skyddsspiral Gul 27-36mm, 25m | 25 m | 27 mm | 36 mm | |
SGX-40-GUL | Skyddsspiral Gul 34-44mm, 25m | 25 m | 34 mm | 44 mm | |
SGX-50-GUL | Skyddsspiral Gul 43-55mm, 25m | 25 m | 43 mm | 55 mm | |
SGX-63-GUL | Skyddsspiral Gul 55-67 mm, 25 m | ||||
SGX-75-GUL | Skyddsspiral Gul 66-80mm, 20m | 20 m | 66 mm | 80 mm | |
SGX-90-GUL | Skyddsspiral Gul 80-98mm, 15m | 15 m | 80 mm | 98 mm |
Skyddsspiral - Gul - 25m