Kugghjulspumpar Casappa, mellansektion grupp 1

SELECT VARIANT
Partnumber Description Displacement Pressure continous max. Rotational speed max. Rotation direction
00378370 Pump 1.5cc Gr.1 1.6 cm3 220 bar 4000 rpm Höger (CW)
00378372 Pump 2.5cc Gr.1 2.67 cm3 220 bar 4000 rpm Höger (CW)
00378376 Pump 2cc Gr.1 2.13 cm3 220 bar 4000 rpm Höger (CW)
00378380 Pump 4cc Gr.1 4.27 cm3 210 bar 4000 rpm Höger (CW)
00378382 Pump 5cc Gr.1 5.34 cm3 210 bar 4000 rpm Höger (CW)
00378384 Pump 6.3cc Gr.1 6.67 cm3 195 bar 3500 rpm Höger (CW)
00378386 Pump 8cc Gr.1 8.51 cm3 150 bar 3500 rpm Höger (CW)
00378388 Pump 5.8cc Gr.1 6.2 cm3 195 bar 3500 rpm Höger (CW)
0037838C Pump 10cc gr.1 10.67 cm3 120 bar 3500 rpm Höger (CW)
I10.03.15DS PLP10.3,15D-88V6-LBB/BA-N-I-FS Polaris pump, Casappa 3.34 cm3 220 bar 4000 rpm Höger (CW)
Brand Name
Casappa

Contamination level max.
19/17/14 - ISO 4406

Oil viscocity recommended
12 - 100

Port inlet
GE30

Port outlet
GE30

Pump group
1

Rotation direction
Höger (CW)