Kugghjulspumpar gr.2 - Casappa, SAE fläns

VÄLJ VARIANT
Artikelnummer Beskrivning Deplacement Tryck kontinuerlig max. Rotationshastighet max. Rotationsriktning
02002392 Pump 19cc Gr.2 19.09 cm3 200 bar 3000 rpm Höger (CW)
02003420 Pump 11.2cc Gr.2 Splines 11.23 cm3 250 bar 3500 rpm Höger (CW)
02003422 Pump 14cc Gr.2 splines 14.53 cm3 250 bar 3500 rpm Höger (CW)
02003424 Pump 16cc Gr.2 splines 16.85 cm3 250 bar 3000 rpm Höger (CW)
02003426 Pump 20cc Gr.2 splines 21.14 cm3 200 bar 3000 rpm Höger (CW)
02003428 Pump 25cc Gr.2 splines 26.42 cm3 170 bar 2500 rpm Höger (CW)
02004775 Pump 14.53cc Gr.2 axel 9T högerrot. 14.53 cm3 250 bar 3500 rpm Höger (CW)
PLP20.11.2D0-03S1-LEA/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 11.23cc 9T 11.23 cm3 250 bar 3500 rpm Höger (CW)
PLP20.11.2S0-03S1-LEA/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 11.23cc 9T 11.23 cm3 250 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP20.14S-03S1-LEB/EA-N-EL-FS Pump PLP20.14S Gr.2 14.53cc vänsterrot. Axel 9T 14.53 cm3 250 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP20.16D0-03S1-LEB/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 16,85cc 9T 16.85 cm3 250 bar 3000 rpm Höger (CW)
PLP20.16S-03S1-LEB/EA-N-EL-FS Pump PLP20.16S Gr.2 11.23cc vänsterrot. Axel 9T 16.85 cm3 250 bar 3000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.19S-03S1-LEB/EA-N-EL-FS Pump PLP20.19S Gr.2 19.09cc vänsterrot. axel 9T 19.09 cm3 200 bar 3000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.20D0-03S1-LEB/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 21,14cc 9T 21.14 cm3 200 bar 3000 rpm Höger (CW)
PLP20.20S-03S1-LEB/EA-N-EL-FS Pump PLP20.20S Gr.2 21.1cc vänsterrot. Axel 9T 21.14 cm3 200 bar 3000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.25D0-03S1-LEB/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 26.42cc 9T 26.42 cm3 170 bar 2500 rpm Höger (CW)
PLP20.25S-03S1-LEB/EA-N-EL-FS Pump PLP20.25S Gr.2 26.4cc vänsterrot. Axel 9T 26.42 cm3 170 bar 2500 rpm Vänster (CCW)
PLP20.31.5D0-03S1-LEB/EA-NELFS Pump Casappa Gr2 31.5 cc 9T 33.03 cm3 130 bar 2000 rpm Höger (CW)
PLP20.31.5S-03S1-LEB/EA-N-EL-F Pump PLP20.31.5S Gr.2 33.0cc vänsterrot. Axel 9T 33.03 cm3 130 bar 2000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.4D0-03S1-LEA/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 4.95cc 9T 4.95 cm3 250 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP20.4S0-03S1-LEA/EA-N-EL-FS Pump PLP20.4S Gr.2 4.95cc vänsterrot. Axel 9T 4.95 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.6.3S0-03S1-LEA/EA-N-EL-F Pump PLP20.6.3S Gr.2 6.61cc vänsterrot. Axel 9T 6.61 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP20.8D0-03S1-LEA/EAN-ELFS Pump Casappa Gr2 8.26cc 9T 8.26 cm3 250 bar 3500 rpm Höger (CW)
PLP20.8S-03S1-LEA/EA-N-EL-FS Pump PLP20.8S Gr.2 8.26cc vänsterrot. Axel 9T 8.26 cm3 250 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
Antal monteringshål
2

Axel diameter
15,5

Axel spline
9T 16/32 SAE-A

Axeltyp
Spline

Föroreningsgrad max.
19/17/14 - ISO 4406

Moment ingång
10

Monteringsfläns
SAE-A2

Märke namn
Casappa

Oljeviskositet rekommanderad
12 - 100

Pumpgrupp
2

Utv. Splinesantal
9