Kugghjulspumpar gr.1 - Casappa, EU-fläns, axel 1:8

VÄLJ VARIANT
Artikelnummer Beskrivning Displacement Pressure continous max. Rotational speed max. Rotation direction
00372920 Pump 1.6cc Gr.1 axel 1.8 högerrot. 1.6 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
00372922 Pump 2.67cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 2.67 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP10.1.5S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 1.60cc 1:8 1.6 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.10S0-81E1-LBB/BA-N-EL Pump Casappa Gr1, 10,67cc 1:8 10.67 cm3 140 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.1D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 1.07cc 1:8 1.07 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP10.1S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 1.07cc 1:8 1.07 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.2.5S-81E1-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.2.5S Gr.1 2.67cc vänsterrot. Axel 1:8 2.67 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.2D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 2.13cc 1:8Hög 2.13 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP10.2S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 2.13cc 1:8 2.13 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.3.15S0-81E1-LBB/BA-N-ELF Pump Casappa Gr1 3,34cc 1:8 3.34 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.3.1D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 3.34cc 1:8 3.34 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP10.4S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 4,27cc 1:8 4.27 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.5.8S-81E1-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.5.8S Gr.1 6.2cc vänsterrot. Axel 1:8 6.2 cm3 230 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.5.8S0-81E1-LGD/GC-N-EL PLP10.5.8S0-81E1-LGD - Pump Casappa Gr1 6.20cc 1:8 6.2 cm3 230 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.5D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 5.34cc 1:8 5.34 cm3 250 bar 4000 rpm Höger (CW)
PLP10.5S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 5,34cc 1:8 5.34 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.6.3D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 6.67cc 1:8 6.67 cm3 230 bar 3500 rpm Höger (CW)
PLP10.6.3R0-81E1-LGC/GC-N-EL PLP10.6.3R0-81E1-LGC - Pump Casappa Gr1 6.67cc 1:8 6.67 cm3 230 bar 3500 rpm Reversibel (CW/CCW)
PLP10.6.3S0-81E1-LBB/BA-N-ELFS PLP10.6.3S0-81E1-LBB - Pump Casappa Gr1 6.67cc 1:8 6.67 cm3 230 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.8D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS Pump Casappa Gr1 8.5cc 1:8 8.51 cm3 180 bar 3500 rpm Höger (CW)
PLP10.8S-81E1-LBB/BA-N-EL Pump PLP10.8SD Gr.1 8.51cc högerrot. Axel 1:8 8.51 cm3 180 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
Brand Name
Casappa

Contamination level max.
19/17/14 - ISO 4406

Mounting flange
EU25 - 72x52

Number of mounting holes
4

Oil viscocity recommended
12 - 100

Pump group
1

Recess
25,0

Shaft cone
1:8

Shaft keyway
2,4

Shaft type
Konisk