Kugghjulspumpar gr.1.5 - Casappa, EU fläns, axel 1:8

VÄLJ VARIANT
Artikelnummer Beskrivning Deplacement Tryck kontinuerlig max. Rotationshastighet max. Rotationsriktning
003703C3 Pump 1.07cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 1.07 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
003703C9 Pump 2.67cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 2.67 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
003703CC Pump 3.34cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 3.34 cm3 260 bar 4000 rpm Höger (CW)
003703CH Pump 5.34cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 5.34 cm3 250 bar 4000 rpm Höger (CW)
003703CM Pump 6.67cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 6.67 cm3 230 bar 3500 rpm Höger (CW)
003703CS Pump 10.67cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 10.67 cm3 140 bar 3500 rpm Höger (CW)
00372705 Pump 8.51cc Gr.1 axel 1:8 högerrot. 8.51 cm3 180 bar 3500 rpm Höger (CW)
00373054 Pump 6.67cc Gr.1 axel 1:8 vänsterrot. 6.67 cm3 230 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
00377209 Pump 1.07cc Gr.1 axel 1:8 vänsterrot. 1.07 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
15.10S Gear pump Casappa Grp1 10.67ccm 1:8 shaft - Left 10.67 cm3 140 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.2S0-86E7-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.8S Gr.1 2.13cc vänsterrot. Axel 1:8 2.13 cm3 260 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.4S0-86E7-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.8S Gr.1 4.2cc vänsterrot. Axel 1:8 4.27 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.5.8S-86E7-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.8S Gr.1 6.2cc vänsterrot. Axel 1:8 6.2 cm3 230 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
PLP10.5S0-86E7-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.8S Gr.1 5.3cc vänsterrot. Axel 1:8 5.34 cm3 250 bar 4000 rpm Vänster (CCW)
PLP10.8S-86E7-LBB/BA-N-EL-FS Pump PLP10.8S Gr.1 8.5cc vänsterrot. Axel 1:8 8.51 cm3 180 bar 3500 rpm Vänster (CCW)
Antal monteringshål
4

Axel kilspår
3,0

Axel kona
1:8

Axeltyp
Konisk

Fläns storlek sug
1/2

Föroreningsgrad max.
19/17/14 - ISO 4406

Moment ingång
6

Monteringsfläns
EU30 - 73x56

Märke namn
Casappa

Oljeviskositet rekommanderad
12 - 100

Port sug
GE30

Port utgang
GE30

Pumpgrupp
1,5

Reces
30,0