Kolvackumulatorer med robust kolvkonstruktion och M16X2 gänganslutning på kvävesidan. Arbetstryck upp till 350 bar. Lämplig för krävande industriella och mobila hydraulsystem.
| Artikelnummer | Beskrivning | Volume | Pressure max. | Diameter | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS10-350-050-0001 | HPS10-350-050-0001 - Ackumulator Hydroll 0.1L | 1 ltr | 350 bar | 60 mm | 130 mm | |
| HPS10-350-050-0002 | HPS10-350-050-0002 - Ackumulator Hydroll 0.2L | 2 ltr | 350 bar | 60 mm | 181 mm | |
| HPS10-350-050-0003 | HPS10-350-050-0003 - Ackumulator Hydroll 0.3L | 3 ltr | 350 bar | 60 mm | 232 mm | |
| HPS10-350-050-0004 | HPS10-350-050-0004 - Ackumulator Hydroll 0.4L | 4 ltr | 350 bar | 60 mm | 283 mm | |
| HPS10-350-050-0005 | HPS10-350-050-0005 - Ackumulator Hydroll 0.5L | 5 ltr | 350 bar | 60 mm | 334 mm | |
| HPS10-350-050-0007 | HPS10-350-050-0007 - Ackumulator Hydroll 0.7L | 7 ltr | 350 bar | 60 mm | 435 mm | |
| HPS10-350-050-0010 | HPS10-350-050-0010 - Ackumulator Hydroll 1.0L | 1 ltr | 350 bar | 60 mm | 588 mm | |
| HPS10-350-080-0004 | HPS10-350-080-0004 - Ackumulator Hydroll 0.4L | 4 ltr | 350 bar | 95 mm | 166 mm | |
| HPS10-350-080-0005 | HPS10-350-080-0005 - Ackumulator Hydroll 0.5L | 5 ltr | 350 bar | 95 mm | 186 mm | |
| HPS10-350-080-00075 | HPS10-350-080-00075 - Ackumulator Hydroll 0,75L | 75 ltr | 350 bar | 95 mm | 236 mm | |
| HPS10-350-080-0010 | HPS10-350-080-0010 - Ackumulator Hydroll 1.0L | 1 ltr | 350 bar | 95 mm | 286 mm | |
| HPS10-350-080-0015 | HPS10-350-080-0015 - Ackumulator Hydroll 1.5L | 15 ltr | 350 bar | 95 mm | 385 mm | |
| HPS10-350-080-0020 | HPS10-350-080-0020 - Ackumulator Hydroll 2.0L | 2 ltr | 350 bar | 95 mm | 485 mm | |
| HPS10-350-080-0030 | HPS10-350-080-0030 - Ackumulator Hydroll 3.0L | 3 ltr | 350 bar | 95 mm | 684 mm | |
| HPS10-350-080-0040 | HPS10-350-080-0040 - Ackumulator Hydroll 4.0L | 4 ltr | 350 bar | 95 mm | 883 mm | |
| HPS10-350-100-0020 | HPS10-350-100-0020 - Ackumulator Hydroll 2.0L | 2 ltr | 350 bar | 115 mm | 381 mm | |
| HPS10-350-100-0030 | HPS10-350-100-0030 - Ackumulator Hydroll 3.0L | 3 ltr | 350 bar | 115 mm | 509 mm | |
| HPS10-350-100-0040 | HPS10-350-100-0040 - Ackumulator Hydroll 4.0L | 4 ltr | 350 bar | 115 mm | 636 mm | |
| HPS10-350-100-0060 | HPS10-350-100-0060 - Ackumulator Hydroll 6.0L | 6 ltr | 350 bar | 115 mm | 891 mm | |
| HPS10-350-100-0080 | HPS10-350-100-0080 - Ackumulator Hydroll 8.0L | 8 ltr | 350 bar | 115 mm | 1146 mm | |
| HPS10-350-100-0100 | HPS10-350-100-0100 - Ackumulator Hydroll 10.0L | 10 ltr | 350 bar | 115 mm | 1400 mm | |
| HPS10-350-140-0040 | HPS10-350-140-0040 - Ackumulator Hydroll 4.0L | 4 ltr | 350 bar | 160 mm | 418 mm | |
| HPS10-350-140-0050 | HPS10-350-140-0050 - Ackumulator Hydroll 5.0L | 5 ltr | 350 bar | 160 mm | 483 mm | |
| HPS10-350-140-0060 | HPS10-350-140-0060 - Ackumulator Hydroll 6.0L | 6 ltr | 350 bar | 160 mm | 548 mm | |
| HPS10-350-140-0100 | HPS10-350-140-0100 - Ackumulator Hydroll 10.0L | 10 ltr | 350 bar | 160 mm | 808 mm | |
| HPS10-350-140-0120 | HPS10-350-140-0120 - Ackumulator Hydroll 12.0L | 12 ltr | 350 bar | 160 mm | 938 mm | |
| HPS10-350-140-0150 | HPS10-350-140-0150 - Ackumulator Hydroll 15.0L | 15 ltr | 350 bar | 160 mm | 1133 mm | |
| HPS10-350-140-0200 | HPS10-350-140-0200 - Ackumulator Hydroll 20.0L | 20 ltr | 350 bar | 160 mm | 1458 mm | |
| HPS10-350-140-0250 | HPS10-350-140-0250 - Ackumulator Hydroll 25.0L | 25 ltr | 350 bar | 160 mm | 1783 mm | |
| HPS10-500-080-0003 | HPS10-500-080-0003 - Ackumulator Hydroll 0.3L | 3 ltr | 500 bar | 95 mm | 153 mm | |
| HPS10-500-080-0015 | HPS10-500-080-0015 - Ackumulator Hydroll 1.5L | 15 ltr |
Kolvackumulatorer med robust kolvkonstruktion och M16X2 gänganslutning på kvävesidan. Arbetstryck upp till 350 bar. Lämplig för krävande industriella och mobila hydraulsystem.