Membranackumulator med svetsad stålkonstruktion och M28x1,5 gänga på kvävesidan. Arbetstryck upp till 250 bar och tryckdifferensförhållande upp till 8:1. Lämplig för mobila och stationära hydraulsystem.
Artikelnummer | Beskrivning | Volym | Tryck max. | Tryckskillnad förhållande max. | Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
WA005080 | Membranackumulator 0.05L 210bar ECO G1/4 utv M28x1.5utv | 0.05 ltr | 210 bar | 8:1 | 55 mm | |
WA016080 | Membranackumulator 0.16L 250bar ECO G1/2 inv M28x1.5utv | 0.16 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
WA035080 | Membranackumulator 0.35L 250bar ECO G1/2inv M28x1.5utv | 0.35 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
WA050080 | Membranackumulator 0.5L 210bar ECO G1/2inv M28x1.5utv | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 55 mm | |
WA050082 | Membranackumulator | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 55 mm | |
WA075080 | Membranackumulator 0.75L 210bar ECO G1/2inv | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA075082 | Membranackumulator | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA100080 | Membranackumulator 1.0L 210bar ECO G1/2inv M28x1.5utv | 1 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA140080 | Membranackumulator 1.4L 250bar ECO G1/2inv M28x1.5utv | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
WA140082 | Membranackumulator | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
WA200080 | Membranackumulator 2.0L 250bar ECO G3/4inv M28x1.5utv | 2 ltr | 250 bar | 4:1 | 153 mm | |
WA300080 | Membranackumulator 3.0L 250bar ECO G3/4inv M28x1.5utv | 3 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
WA350080 | Membranackumulator 3.5L 250bar ECO G3/4inv M28x1.5utv | 3.5 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
WA400080 | Membranackumulator 4.0L 210bar ECO G3/4inv M28x1.5utv | 4 ltr | 210 bar | 4:1 |
Membranackumulator med svetsad stålkonstruktion och M28x1,5 gänga på kvävesidan. Arbetstryck upp till 250 bar och tryckdifferensförhållande upp till 8:1. Lämplig för mobila och stationära hydraulsystem.