90K Push-in, 4mm rör M5, o-ring, SY

SELECT VARIANT
Partnumber Description Pressure max. Vacuum max.
SXL-04G01 90K Push-in, 4mm rör G1/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-04G02 90K Push-in, 4mm rör G1/4, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-04M5 90K Push-in, 4mm rör M5, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-06G01 90K Push-in, 6mm rör G1/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-06G02 90K Push-in, 6mm rör G1/4, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-06M5 90K Push-in, 6mm rör M5, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-08G01 90K Push-in, 8mm rör G1/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-08G02 90K Push-in, 8mm rör G1/4, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-08G03 90K Push-in, 8mm rör G3/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-10G02 90K Push-in, 10mm rör G1/4, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-10G03 90K Push-in, 10mm rör G3/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-12G02 90K Push-in, 12mm rör G1/4, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-12G03 90K Push-in, 12mm rör G3/8, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
SXL-12G04 90K Push-in, 12mm rör G1/2, o-ring, SY 20 bar -0.95 bar
Angle
90

Area of use
Compressed air, Gas and liquids compatible with constituent materials, Vacuum

Brand Name
Tierre

Material
Stainless steel

Material quality
AISI 316L

Pipe Groove Dimension A
0.23

Pressure max.
20

REACH compliant
Yes

RoHs compliant
Yes

Sealing material
FKM/FPM (Viton®), PVDF-UHM

Standard
Silicone Free

Standard EN
DM 174/2004, EC 1935/2004, ICIM Food, ICIM Water

Standard SAE
NSF/ANSI 169

Temperature max.
+150

Temperature min.
-20

Thread ISO standard
ISO 228

Vacuum max.
-0.95