Low pressure ferrule steel, BA
Partnumber | Description | Diameter inner | Diameter outer | Length | |
---|---|---|---|---|---|
BA-022 | Hylsa i stål ID=22,5 | ||||
BA-024 | Hylsa i stål ID=24,5 | ||||
BA-026 | Hylsa i stål | ||||
BA-028 | Hylsa i stål | ||||
BA-030 | Hylsa i stål ID=30 | ||||
BA-033 | Hylsa i stål ID=33.5 | ||||
BA-035-038 | Ferrule for lowpressure hose ø35mm ID x ø 38mm OD | 35 mm | 38 mm | 36 mm | |
BA-037-040 | Hylsa i stål | 37 mm | 40 mm | 38 mm | |
BA-039-042 | Hylsa i stål | 39 mm | 42 mm | 40 mm | |
BA-042-045 | Hylsa i stål | 42 mm | 45 mm | 42 mm | |
BA-046-050 | Hylsa i stål | 46 mm | 50 mm | 46 mm | |
BA-048-052 | Hylsa i stål | 48 mm | 52 mm | 46 mm | |
BA-051-055 | R4 ferrule 1.1/2 F38314 2-piece crimp coupling | 51 mm | 55 mm | 48 mm | |
BA-056-060 | Ferrule for low pressure - ø56mm inside ø60mm outside | 56 mm | 60 mm | 50 mm | |
BA-061-065 | Ferrule for low pressure - ø60mm inside ø65mm outside | ||||
BA-065-070 | Hylsa i stål | 65 mm | 70 mm | 54 mm | |
BA-070-075 | Hylsa i stål | ||||
BA-071 | Hylsa i stål | ||||
BA-077-082 | Hylsa i stål | 77 mm | 82 mm | 61 mm | |
BA-080-085 | R4 ferrule 2.1/2 F63314 2-piece hose coup | 80 mm | 85 mm | 64 mm | |
BA-085-090 | Hylsa i stål | 85 mm | 90 mm | 63 mm | |
BA-095-100 | Hylsa i stål | 95 mm | 100 mm | 68 mm | |
BA-100-105 | Presshylsa Lågtryck i stål | 100 mm | 105 mm | 76 mm | |
ND10HY260145 | Presshylsa dubbelpressning Lågtryckshylsa id 26 mm | ||||
ND13HY220169 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=22 L=32 d2=16,9 | ||||
ND13HY230150 | Ferrule 23mm-13 PA | 23 mm | 32 mm | ||
ND13HY245169 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=24,5 L=32 d2=16,9 | 24.5 mm | 32 mm | ||
ND13HY255169 | Presshylsa dubbelpressning Lågtryckshylsa id 25,5 mm | ||||
ND13HY265169 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=26,5 L=32 d2=16,9 | 26.5 mm | 32 mm | ||
ND16HY280163 | Ferrule 28mm-16 PA | 28 mm | 32 mm | ||
ND16HY300237 | Presshylsa dubbelpressning ID 30,5mm | 30.5 mm | 32 mm | ||
ND20HY300218 | . | ||||
ND20HY320238 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=32 L=33 d2=23,8 | ||||
ND20HY330238 | Presshylsa dubbelpressning ID 33mm | 33 mm | 33 mm | ||
ND20HY345238 | Presshylsa dubbelpressning ID 34,5mm | ||||
ND25HY36027 | Presshylsa dubbelpressning ID 36mm | ||||
ND25HY380276 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=38 L=38 d2=27 | ||||
ND25HY40028 | Presshylsa dubbelpressning ID 40mm | ||||
NK02HY09062 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=9, L=17, d2=6,2 | 9 mm | 17 mm | ||
NK02HY10562 | Presshylsa enkelpressning | 10.5 mm | 15 mm | ||
NK02HY11562 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=11,5 L=15 d2=7,3 | 11.5 mm | 15 mm | ||
NK04HY10572 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=10,5 L=13.2 d2=7 | ||||
NK04HY11572 | . | ||||
NK04HY12573 | NK04HY12573 | 12.5 mm | 18 mm | ||
NK06HY13592 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=13,5 L=20 d2=9,3 | 13.5 mm | 20 mm | ||
NK06HY14092 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=14,5 L=20 d2=9,3 | 14.5 mm | 20 mm | ||
NK06HY14596 | . | ||||
NK08HY155117 | Presshylsa enkelpressning | 15.5 mm | 20 mm | ||
NK08HY160117 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=16 L=20 d2=11,3 | 16 mm | 20 mm | ||
NK08HY165113 | . | ||||
NK08HY170113 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=17 L=21 d2=11,3 | 17 mm | 21 mm | ||
NK08HY175113 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=17,5 L=21 d2=11,3 | ||||
NK10HY180134 | Ferrule 18mm-10 PA | 18 mm | 21 mm | ||
NK10HY190134 | Presshylsa Lågtryckshylsa ID=19 L=20 d2=13,4 | 19 mm | 20 mm | ||
NK10HY200134 | Ferrule 20mm-10 PA | 20 mm | 20 mm |
Low pressure ferrule steel, BA