BSP sisäkierteiset jatkonipat pyörivillä muttereilla, joissa molemmissa päissä 60° tiivistyskartiot.
Osanumero | Kuvaus | Kierre sisä BSP | Paine maks. | |
---|---|---|---|---|
2051-04-04 | Jatkonippa sk-sk BSP 1/4"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | 350 bar | |
2051-06-04 | Jatkonippa sk-sk BSP 3/8"-BSP 1/4" | G 1/4, G 3/8 BSP | 350 bar | |
2051-06-06 | Jatkonippa sk-sk BSP 3/8"-BSP 3/8" | G 3/8 BSP | 350 bar | |
2051-08-06 | Jatkonippa sk-sk BSP 1/2"-BSP 3/8" | G 1/2, G 3/8 BSP | 315 bar | |
2051-08-08 | Jatkonippa sk-sk BSP 1/2"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | 315 bar | |
2051-10-10 | Jatkonippa sk-sk BSP 5/8"-BSP 5/8" | G 5/8 BSP | 250 bar | |
2051-12-08 | Jatkonippa sk-sk BSP 3/4"-BSP 1/2" | G 1/2, G 3/4 BSP | 250 bar | |
2051-12-12 | Jatkonippa sk-sk BSP 3/4"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | 250 bar | |
2051-16-12 | Jatkonippa sk-sk BSP 1"-BSP 3/4" | G 1, G 3/4 BSP | 200 bar | |
2051-16-16 | Jatkonippa sk-sk BSP 1"-BSP 1" | G 1 BSP | 200 bar | |
2051-20-20 | Jatkonippa sk-sk BSP 1.1/4"-BSP 1.1/4" | G 1.1/4 BSP | 160 bar | |
2051-24-24 | Jatkonippa sk-sk BSP 1 1/2"-BSP 1 1/2" | G 1.1/2 BSP | 160 bar |
BSP sisäkierteiset jatkonipat pyörivillä muttereilla, joissa molemmissa päissä 60° tiivistyskartiot.