Kalvoakku, jossa on hitsattu teräsrakenne ja M28x1,5-kierre typpipuolella. Käyttöpaine 250 bariin asti ja paine-erosuhde 8:1 asti. Soveltuu liikkuviin ja kiinteisiin hydraulijärjestelmiin.
| Osanumero | Kuvaus | Volyymi | Paine maks. | Paine-ero suhde maks. | Halkaisija | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA016080 | Kalvoakku ECO 0,16L 250bar | 0.16 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
| WA035080 | Kalvoakku ECO 0,35L 250bar | 0.35 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
| WA050080 | Kalvoakku ECO 0,5L 210bar | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 105 mm | |
| WA050082 | Kalvoakku ECO 0,5L 210bar | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 105 mm | |
| WA075080 | Kalvoakku ECO 0,75L 210bar | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
| WA075082 | Kalvoakku ECO 0,75L 210bar | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
| WA100080 | Kalvoakku ECO 1,0L 210bar | 1 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
| WA140080 | Kalvoakku ECO 1,4L 250bar | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
| WA140082 | Kalvoakku ECO 1,4L 250bar | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
| WA200080 | Kalvoakku ECO 2,0L 250bar | 2 ltr | 250 bar | 4:1 | 153 mm | |
| WA300080 | Kalvoakku ECO 3,0L 250bar | 3 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
| WA350080 | Kalvoakku ECO 3.5L 250bar | 3.5 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm |
Kalvoakku, jossa on hitsattu teräsrakenne ja M28x1,5-kierre typpipuolella. Käyttöpaine 250 bariin asti ja paine-erosuhde 8:1 asti. Soveltuu liikkuviin ja kiinteisiin hydraulijärjestelmiin.