Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6
| Partnumber | Description | Flange SAE/DIN | Flange | Diameter flange | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE3-1 | SKYDDSHUV SAE3000-1tum | 3000 PSI | 1 " | 44.5 mm | |
| SAE3-1/2 | Cover 1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1/2 " | ||
| SAE3-11/2 | Cover 1.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/2 " | ||
| SAE3-11/4 | Cover 1.1/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/4 " | ||
| SAE3-2 | Cover 2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2 " | ||
| SAE3-21/2 | Cover 2.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2.1/2 " | ||
| SAE3-3/4 | Cover 3/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 3/4 " | ||
| SAE6-1 | Cover 1 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1 " | ||
| SAE6-1/2 | Cover 1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1/2 " | ||
| SAE6-11/2 | Cover 1.1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/2 " | ||
| SAE6-11/4 | Cover 1.1/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/4 " | ||
| SAE6-2 | Cover 2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 2 " | ||
| SAE6-3/4 | Cover 3/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 3/4 " |
Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6