| Varenummer | Beskrivelse | Number of outer grooves | Length | |
|---|---|---|---|---|
| 10201 | Female bush. 20x17 DIN5482 12T | 0 | 50 mm | |
| 10202 | Female bushing 25x22 DIN5482 1 | 0 | 60 mm | |
| 10205 | Female bushing 35x31 DIN5482 1 | 0 | 60 mm | |
| 10401 | Spline bushing 13 t 16/32 Dp | 0 | 50 mm | |
| 10406 | Spline bushing 14 t 12/24 Dp | 0 | 60 mm | |
| 10601 | Spline bushing 9T DIN5482 ind | 0 | 30 mm | |
| 10602 | Spline bushing 14T DIN5482. Ø40 x 50 mm | 0 | 50 mm | |
| 10701 | Spline bushing 9 t 16/32 Dp (SAE-A female) | 0 | 30 mm | |
| 10702 | Spline bushing 11 t 16/32 Dp | 0 | 35 mm | |
| 10703 | Spline bushing 13 t 16/32 Dp | 0 | 40 mm | |
| 10704 | Spline bushing 15 t 16/32 Dp | 0 | 50 mm | |
| 10705 | Spline bushing 21 t 16/32 Dp | 0 | 60 mm | |
| 10706 | Spline bushing 23 t 16/32 Dp | 0 | 60 mm | |
| 10707 | Spline bushing 27 t 16/32 Dp | 0 | 60 mm | |
| 10709 | Spline bushing 14 t 12/24 Dp | 0 | 60 mm | |
| 10710 | Spline bushing 17 t 12/24 Dp | 0 | 60 mm |
Vores ekspertise stopper ikke bare der. Vi er også førende inden for levering af omfattende slange- & rørledningsartikler – fra højkvalitets slanger og rør til robuste fittings og adaptere – som sikrer problemfri væskekontrol og langtidsholdbar ydeevne.
Vi tilbyder også et stærkt produktudvalg til industrien for vedvarende energi, der understøtter din virksomhed med markedsførende køleløsninger, smøre- og filtreringssystemer, hydrauliske systemer samt slanger, rør og fittings.
Vores passion for innovation matches af vores ansvar for kvalitet. Hvert produkt og system i vores omfattende sortiment afspejler dette. Uanset om du arbejder med komplekse hydrauliske systemer eller søger pålidelige komponenter, leverer vi løsningen, du har brug for.
Tag næste skridt med os og oplev, hvordan præcision og teknik går hånd i hånd – og hvor hver eneste forbindelse handler om mere end komponenter og systemer; det handler om mennesker og deres forretning.