Top/Cover plates - ZiNi - DIN3015-2
| Partnumber | Description | DIN size | Material | Surface treatment | Model code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP10S | Cover plate - DIN 8 Heavy - ZiNi | 8 | Steel | DPAL-10S-W3 | ||
| DP3S | Cover plate - DIN 1 Heavy - ZiNi | 1 | Steel | Zinc-Nickel plated | DPAL-3S-W3 | |
| DP4S | Cover plate - DIN 2 Heavy - ZiNi | 2 | Steel | Zinc-Nickel plated | DPAL-4S-W3 | |
| DP5S | Cover plate - DIN 3 Heavy - ZiNi | 3 | Steel | Zinc-Nickel plated | DPAL-5S-W3 | |
| DP6S | Cover plate - DIN 4 Heavy - ZiNi | 4 | Steel | Zinc-Nickel plated | DPAL-6S-W3 | |
| DP7S | Cover plate - DIN 5 Heavy - ZiNi | 5 | Steel | DPAL-7S-W3 | ||
| DP8S | Cover plate - DIN 6 Heavy - ZiNi | Steel | Zinc-Nickel plated | DPAL-8S-W3 | ||
| DP9S | Cover plate - DIN 7 Heavy - ZiNi | 7 | Steel | DPAL-9S-W3 |
Top/Cover plates - ZiNi - DIN3015-2