Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6
Partnumber | Description | Flange SAE/DIN | Flange | Diameter flange | |
---|---|---|---|---|---|
PFS308 | Cover 1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1/2 " | 30.2 mm | |
PFS312 | Cover 3/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 3/4 " | 38.1 mm | |
PFS316 | Cover 1 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1 " | 44.5 mm | |
PFS320 | Cover 1.1/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/4 " | 50.8 mm | |
PFS324 | Cover 1.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/2 " | 60.5 mm | |
PFS332 | Cover 2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2 " | 71.4 mm | |
PFS340 | Cover 2.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2.1/2 " | 84.1 mm | |
PFS348 | Cover 3" SAE3000 flange | 3000 PSI | 3 " | 102.39 mm | |
PFS608 | Cover 1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1/2 " | 31.8 mm | |
PFS612 | Cover 3/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 3/4 " | 41.3 mm | |
PFS616 | Cover 1 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1 " | 47.6 mm | |
PFS620 | Cover 1.1/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/4 " | 54 mm | |
PFS624 | Cover 1.1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/2 " | 63.5 mm | |
PFS632 | Cover 2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 2 " | 79.5 mm |
Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6