Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6
| Partnumber | Description | Flange SAE/DIN | Flange | Diameter flange | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFS308 | Cover 1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1/2 " | ||
| PFS312 | Cover 3/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 3/4 " | ||
| PFS316 | Cover 1 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1 " | ||
| PFS320 | Cover 1.1/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/4 " | ||
| PFS324 | Cover 1.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/2 " | ||
| PFS332 | Cover 2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2 " | ||
| PFS340 | Cover 2.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2.1/2 " | ||
| PFS348 | Cover 3" SAE3000 flange | 3000 PSI | 3 " | 102.39 mm | |
| PFS608 | Cover 1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1/2 " | ||
| PFS612 | Cover 3/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 3/4 " | ||
| PFS616 | Cover 1 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1 " | ||
| PFS620 | Cover 1.1/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/4 " | ||
| PFS624 | Cover 1.1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/2 " | ||
| PFS632 | Cover 2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 2 " |
Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6