Top/Cover plates - phosphated - DIN3015-2
| Partnumber | Description | DIN size | Material | Surface treatment | Model code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPAL3 | Peitelevy 2 ruuvik. raskass. | 1 | Steel | A3K/Zn Nano (ISO 4042) | DPAL-3S-W2 | |
| DPAL4 | Peitelevy 2 ruuvik. raskass. | 2 | Steel | A3K/Zn Nano (ISO 4042) | DPAL-4S-W2 | |
| DPAL5 | Peitelevy 2 ruuvik. raskass. | 3 | Steel | A3K/Zn Nano (ISO 4042) | DPAL-5S-W2 | |
| DPAL6 | Peitelevy 2 ruuvik. raskass. | 4 | Steel | A3K/Zn Nano (ISO 4042) | DPAL-6S-W2 | |
| DPAL7 | Peitelevy 2 ruuvik. raskass. | 5 | Steel | A3K/Zn Nano (ISO 4042) | DPAL-7S-W2 |
Top/Cover plates - phosphated - DIN3015-2