Straight fitting 0° - L-series - Union DIN male x DIN male reducing
| Artikelnummer | Beskrivning | Diameter rör | Gänga utv. metrisk | Tryck max. | Märke namn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2218LX | Reducing adaptor - ø22L x ø18L | 22 - 18 mm | M26x1,5, M30x2 | 250 bar | Stauff | |
| ER2818LX | Reducing adaptor - ø28L x ø18L | 28 - 18 mm | M26x1,5, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| ER2822LX | Reducing adaptor - ø28L x ø22L | 28 - 22 mm | M30x2, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| ER3522LX | Reducing adaptor - ø35L x ø22L | 35 - 22 mm | M30x2, M45x2 | 250 bar | Stauff | |
| ER3528LX | Reducing adaptor - ø35L x ø28L | 35 - 28 mm | M36x2, M45x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG0806L | Reducing adaptor - ø08L x ø06L | 8 - 6 mm | M12x1,5, M14x1,5 | 500 bar | Stauff | |
| FXG1006L | Reducing adaptor - ø10L x ø6L | 10 - 6 mm | M12x1,5, M16x1,5 | 500 bar | Stauff | |
| FXG1008L | Reducing adaptor - ø10L x ø08L | 10 - 8 mm | M14x1,5, M16x1,5 | 500 bar | Stauff | |
| FXG1206L | Reducing adaptor - ø12L x ø6L | 12 - 6 mm | M12x1,5, M18x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1208L | Reducing adaptor - ø12L x ø08L | 12 - 8 mm | M14x1,5, M18x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1210L | Reducing adaptor - ø12L x ø10L | 12 - 10 mm | M16x1,5, M18x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1508L | Reducing adaptor - ø15L x ø8L | 15 mm | M22x1,5, M26x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1510L | Reducing adaptor - ø15L x ø10L | 15 - 10 mm | M16x1,5, M22x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1512L | Reducing adaptor - ø15L x ø12L | 15 - 12 mm | M18x1,5, M22x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1810L | Reducing adaptor - ø18L x ø10L | 18 - 10 mm | M16x1,5, M26x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1812L | Reducing adaptor - ø18L x ø12L | 18 - 12 mm | M18x1,5, M26x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG1815L | Reducing adaptor - ø12L x ø08L | 12 - 8 mm | M22x1,5, M26x1,5 | 400 bar | Stauff | |
| FXG2210L | Reducing adaptor - ø22L x ø10L | 22 - 10 mm | M16x1,5, M30x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2212L | Reducing adaptor - ø22L x ø12L | 22 - 12 mm | M18x1,5, M30x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2215L | Reducing adaptor - ø22L x ø15L | 22 - 15 mm | M22x1,5, M30x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2218L | Reducing adaptor - ø22L x ø18L | 22 - 18 mm | M26x1,5, M30x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2810L | Reducing adaptor - ø28L x ø10L | 28 - 10 mm | M16x1,5, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2812L | Reducing adaptor - ø28L x ø12L | 28 - 12 mm | M18x1,5, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2815L | Reducing adaptor - ø28L x ø15L | 28 - 15 mm | M22x1,5, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2818L | Reducing adaptor - ø28L x ø18L | 28 - 18 mm | M26x1,5, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG2822L | Reducing adaptor - ø28L x ø22L | 28 - 22 mm | M30x2, M36x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG3518L | Jatkoliitin,suora,runko | 35 - 18 mm | M26x1,5, M45x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG3522L | Reducing adaptor - ø35L x ø22L | 35 - 22 mm | M30x2, M45x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG3528L | Reducing adaptor - ø35L x ø28L | 35 - 28 mm | M36x2, M45x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG4222L | Reducing adaptor - ø42L x ø22L | 42 - 22 mm | M30x2, M52x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG4228L | Reducing adaptor - ø42L x ø28L | 42 - 28 mm | M36x2, M52x2 | 250 bar | Stauff | |
| FXG4235L | Reducing adaptor - ø42L x ø35L | 42 - 35 mm | M45x2, M52x2 | 250 bar | Stauff |
Straight fitting 0° - L-series - Union DIN male x DIN male reducing