O-ringar 3,53 mm NBR 70 shore 0-100 mm

VÄLJ VARIANT
Artikelnummer Beskrivning Diameter inv.
OR13.87X3.53 OR13.87x3.53 NBR70
OR15.47X3.53-N70 O-ring 15.47x3.53 NBR70 15.47 mm
OR18.64X3.53 OR18.64X3.53 ENG-AME STDNBR70 18.64 mm
OR20.22X3.53 OR20.22X3.53 ENG-AME STDNBR70 20.22 mm
OR21.82X3.53 OR21.82X3.53 ENG-AME STDNBR70 21.82 mm
OR23.39X3.53 OR23.40X3.53 ENG-AME STDNBR70
OR24.99X3.53 OR24.99X3.53 ENG-AME STDNBR70 24.99 mm
OR25.80X3.53 OR25.80X3.53 ENG-AME STDNBR70
OR28.17X3.53 OR28.17X3.53 ENG-AME STDNBR70 28.17 mm
OR29.74X3.53 OR29.75X3.53 ENG-AME STDNBR70 29.75 mm
OR31.34X3.53 OR31.34X3.53 ENG-AME STDNBR70 31.34 mm
OR34.52X3.53 OR34.52X3.53 ENG-AME STDNBR70 34.52 mm
OR37.69X3.53 OR37.69X3.53 ENG-AME STD NBR70 37.69 mm
OR41.28X3.53 OR41.28X3.53 ENG-AME STDNBR70 41.28 mm
OR44.04X3.53 OR44.04X3.53 ENG-AME STDNBR70
OR47.22X3.53 OR47.22X3.53 ENG-AME STDNBR70 47.22 mm
OR47.22X3.53-FKM O-ring 47.22x3.53 Viton 47.22 mm
OR50.39X3.53 OR50.39X3.53 ENG-AME STDNBR70 50.39 mm
OR55.56X3.53 OR55.56X3.53 ENG-AME STDNBR70 55.56 mm
OR56.74X3.53 OR56.75X3.53 ENG-AME STDNBR70 56.75 mm
OR65.10X3.53 OR65.10X3.53 ENG-AME STDNBR70 65.09 mm
OR69.44X3.53 OR69.44X3.53 ENG-AME STDNBR70 69.44 mm
OR78.97X3.53 OR78.97X3.53 ENG-AME STDNBR70 78.97 mm
OR91.67X3.53 OR91.67X3.53 ENG-AME STDNBR70
OR94.84X3.53 OR94.84X3.53 ENG-AME STDNBR70
OR98.02X3.53 OR98.02X3.53 ENG-AME STDNBR70 98.02 mm