Fläns instick SAE 3000 PSI - 45°

SELECT VARIANT
Partnumber Description Slangdimension Fläns Diameter fläns O-ring
4341-08-08 PRESSNIPPEL 4341 SA1/2 SL1/2 1/2 " 1/2 " 30.2 mm 18,64X3,53 mm
4341-10-10 PRESSNIPPEL 4341 SA5/8 SL5/8 5/8 " n.a. " 34 mm 21,82x3,53 mm
4341-12-08 PRESSNIPPEL 4341 SA3/4 SL1/2 1/2 " 3/4 " 38.1 mm 24,99X3,53 mm
4341-12-10 PRESSNIPPEL 4341 SA3/4 SL5/8 5/8 " 3/4 " 38.1 mm 24,99X3,53 mm
4341-12-12 PRESSNIPPEL 4341 SA3/4 SL3/4 3/4 " 3/4 " 38.1 mm 24,99X3,53 mm
4341-12-16 PRESSNIPPEL 4341 SA3/4 SL1 1 " 3/4 " 38.1 mm 24,99X3,53 mm
4341-16-12 PRESSNIPPEL 4341 SA1 SL3/4 3/4 " 1 " 44.5 mm 32,93X3,53 mm
4341-16-16 PRESSNIPPEL 4341 SA1 SL1 1 " 1 " 44.5 mm 32,93X3,53 mm
4341-16-20 PRESSNIPPEL 4341 SA1 SL11/4 1 " 1 " 50.8 mm 32,93X3,53 mm
4341-20-16 PRESSNIPPEL 4341 SA11/4 SL1 1 " 1.1/4 " 50.8 mm 37,69X3,53 mm
4341-20-20 PRESSNIPPEL 4341 SA11/4 SL11/4 1.1/4 " 1.1/4 " 50.8 mm 37,69X3,53 mm
4341-20-24 PRESSNIPPEL 4341 SA11/4 SL11/2 1.1/2 " 1.1/4 " 60.3 mm 37,69X3,53 mm
4341-24-20 PRESSNIPPEL 4341 SA11/2 SL11/4 1.1/4 " 1.1/2 " 60.3 mm 47,22X3,53 mm
4341-24-24 PRESSNIPPEL 4341 SA11/2 SL11/2 1.1/2 " 1.1/2 " 60.3 mm 47,22X3,53 mm
4341-24-32 Fläns 3000 2 " 1.1/2 " 60.3 mm 47,22X3,53 mm
4341-32-24 PRESSNIPPEL 4341 SA2 SL11/2 1.1/2 " 2 " 71.4 mm 56,75X3,53 mm
4341-32-32 PRESSNIPPEL 4341 SA2 SL2 2 " 2 " 71.4 mm 56,75X3,53 mm
4341-40-32 PRESSNIPPEL 4341 SA21/2 SL2 2 " 2.1/2 " 84.1 mm 69,44X3,53 mm
4341-40-40 Suganslutning SA21/2 SL21/2 LÅGTRYCK FULLFLÖDE 2.1/2 " 2.1/2 " 84.1 mm 69,44X3,53 mm
Fläns SAE/DIN
3000 PSI

Shore
90

Slangkopplingstyp
Till lös hylsa

Vinkel
45