Skyddshuv till rund SAE fläns
Artikelnummer | Beskrivning | Fläns SAE/DIN | Fläns | Diameter fläns | |
---|---|---|---|---|---|
SAE3-1 | SKYDDSHUV SAE3000-1tum | 3000 PSI | 1 " | 44.5 mm | |
SAE3-1/2 | SKYDDSHUV SAE3000-1/2 | 3000 PSI | 1/2 " | 30.2 mm | |
SAE3-11/2 | SKYDDSHUV SAE3000-11/2 | 3000 PSI | 1.1/2 " | 60.5 mm | |
SAE3-11/4 | SKYDDSHUV SAE3000-11/4 | 3000 PSI | 1.1/4 " | 50.8 mm | |
SAE3-2 | SKYDDSHUV SAE3000-2tum | 3000 PSI | 2 " | 71.4 mm | |
SAE3-21/2 | SKYDDSHUV SAE3000-21/2 | 3000 PSI | 2.1/2 " | 84.1 mm | |
SAE3-3/4 | SKYDDSHUV SAE3000-3/4 | 3000 PSI | 3/4 " | 38.1 mm | |
SAE6-1 | SKYDDSHUV SAE6000-1tum | 6000 PSI | 1 " | 47.6 mm | |
SAE6-1/2 | SKYDDSHUV SAE6000-1/2 | 6000 PSI | 1/2 " | 31.8 mm | |
SAE6-11/2 | SKYDDSHUV SAE6000-11/2 | 6000 PSI | 1.1/2 " | 63.5 mm | |
SAE6-11/4 | SKYDDSHUV SAE6000-11/4 | 6000 PSI | 1.1/4 " | 54 mm | |
SAE6-2 | SKYDDSHUV SAE6000-2tum | 6000 PSI | 2 " | 79.5 mm | |
SAE6-3/4 | SKYDDSHUV SAE6000-3/4 | 6000 PSI | 3/4 " | 41.3 mm |
Skyddshuv till rund SAE fläns