Kugghjulspumpar Casappa, mellansektion grupp 3

SELECT VARIANT
Partnumber Description Displacement Pressure continous max. Rotational speed max. Rotation direction
03599150 Pump 34cc Gr.3 34.55 cm3 205 bar 3000 rpm Höger (CW)
03599154 Pump 43cc Gr.3 43.98 cm3 195 bar 3000 rpm Höger (CW)
03599156 Pump 51cc Gr.3 51.83 cm3 180 bar 2500 rpm Höger (CW)
03599158 Pump 61cc Gr.3 61.26 cm3 160 bar 2500 rpm Höger (CW)
03599160 Pump 73cc Gr.3 73.82 cm3 145 bar 2500 rpm Höger (CW)
03599162 Pump 82cc Gr.3 81.68 cm3 135 bar 2200 rpm Höger (CW)
03599164 Pump 90cc Gr.3 91.1 cm3 125 bar 2200 rpm Höger (CW)
PLP30.22D-65M6-LED/EB-N-I Pump Casappa Gr3 22cc mellande 21.99 cm3 215 bar 3000 rpm Höger (CW)
PLP30.27D-65M6-LED/EB-N-I Pump Casappa Gr3 27cc mellande 26.7 cm3 215 bar 3000 rpm Höger (CW)
PLP30.38D0-65M6-LED/EB-N-FS PLP30.38D0-65M6-LED/ - Pump Casappa Gr3 39.27cc, FS 39.27 cm3 205 bar 3000 rpm Höger (CW)
Brand Name
Casappa

Contamination level max.
19/17/14 - ISO 4406

Oil viscocity recommended
12 - 100

Pump group
3

Rotation direction
Höger (CW)