| Artikelnummer | Beskrivning | Fortrængning | Tryk kontinuerligt maks. | Rotationshastighed maks. | Rotationssretning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03599150 | Pump 34cc Gr.3 | 34.55 cm3 | 205 bar | 3000 rpm | Höger (CW) | |
| 03599154 | Pump 43cc Gr.3 | 43.98 cm3 | 195 bar | 3000 rpm | Höger (CW) | |
| 03599156 | Pump 51cc Gr.3 | 51.83 cm3 | 180 bar | 2500 rpm | Höger (CW) | |
| 03599158 | Pump 61cc Gr.3 | 61.26 cm3 | 160 bar | 2500 rpm | Höger (CW) | |
| 03599160 | Pump 73cc Gr.3 | 73.82 cm3 | 145 bar | 2500 rpm | Höger (CW) | |
| 03599162 | Pump 82cc Gr.3 | 81.68 cm3 | 135 bar | 2200 rpm | Höger (CW) | |
| 03599164 | Pump 90cc Gr.3 | 91.1 cm3 | 125 bar | 2200 rpm | Höger (CW) | |
| PLP30.22D-65M6-LED/EB-N-I | Pump Casappa Gr3 22cc mellande | 21.99 cm3 | 215 bar | 3000 rpm | Höger (CW) | |
| PLP30.27D-65M6-LED/EB-N-I | Pump Casappa Gr3 27cc mellande | 26.7 cm3 | 215 bar | 3000 rpm | Höger (CW) |
Vores ekspertise stopper ikke bare der. Vi er også førende inden for levering af omfattende slange- & rørledningsartikler – fra højkvalitets slanger og rør til robuste fittings og adaptere – som sikrer problemfri væskekontrol og langtidsholdbar ydeevne.
Vi tilbyder også et stærkt produktudvalg til industrien for vedvarende energi, der understøtter din virksomhed med markedsførende køleløsninger, smøre- og filtreringssystemer, hydrauliske systemer samt slanger, rør og fittings.
Vores passion for innovation matches af vores ansvar for kvalitet. Hvert produkt og system i vores omfattende sortiment afspejler dette. Uanset om du arbejder med komplekse hydrauliske systemer eller søger pålidelige komponenter, leverer vi løsningen, du har brug for.
Tag næste skridt med os og oplev, hvordan præcision og teknik går hånd i hånd – og hvor hver eneste forbindelse handler om mere end komponenter og systemer; det handler om mennesker og deres forretning.