Kugghjulspumpar, Casappa Formula FP30

SELECT VARIANT
Partnumber Description Displacement Pressure continous max. Rotational speed max. Rotation direction
06875019 Pump 27cc Gr.3 26.58 cm3 290 bar 3000 rpm Vänster (CCW)
06875024 Pump 51cc Gr.3 51.59 cm3 240 bar 2500 rpm Höger (CW)
06875027 Pump 61cc Gr.3 60.97 cm3 220 bar 2000 rpm Vänster (CCW)
06875029 Pump 73cc Gr.3 73.47 cm3 200 bar 1800 rpm Vänster (CCW)
06875065 Pump 38cc Gr.3 38.53 cm3 280 bar 2800 rpm Höger (CW)
06875066 Pump 38cc Gr.3 38.53 cm3 280 bar 2800 rpm Vänster (CCW)
Brand Name
Casappa

Contamination level max.
19/17/14 - ISO 4406

Holes circle
113

Mounting flange
ZFC

Number of mounting holes
4

Number of outer grooves
8

Oil viscocity recommended
12 - 100

Pump group
3

Recess
80,0

Rotational speed min.
300

Shaft diameter
34,9

Shaft spline
W 8x32x36, DIN5482, ISO 14, ZFC

Shaft type
Spline