Threaded flange 0° SAE 3000 PSI x BSP female with O-ring and MM bolts - AFS-GM / 8310-M

SELECT VARIANT
Partnumber Description Thread inner Flange Bolt dimension Diameter flange
8310-08-06-KM Threaded flange 1/2" SAE3000 x 3/8" BSP - complete G 3/8 BSP 1/2 " M8x30 mm 30.2 mm
8310-08-08-KM Threaded flange 1/2" SAE3000 x 1/2" BSP - complete G 1/2 BSP 1/2 " M8x30 mm 30.2 mm
8310-12-08-KM Threaded flange 3/4" SAE3000 x 1/2" BSP - complete G 1/2 BSP 3/4 " M10x35 mm 38.1 mm
8310-12-12-KM Threaded flange 3/4" SAE3000 x 3/4" BSP - complete G 3/4 BSP 3/4 " M10x35 mm 38.1 mm
8310-16-12-KM Threaded flange 1" SAE3000 x 3/4" BSP - complete G 3/4 BSP 1 " M10x35 mm 44.5 mm
8310-16-16-KM Threaded flange 1" SAE3000 x 1" BSP - complete G 1 BSP 1 " M10x35 mm 44.5 mm
8310-20-16-KM Threaded flange 1.1/4" SAE3000 x 1" BSP - complete G 1 BSP 1.1/4 " M10x40 mm 50.8 mm
8310-20-20-KM Threaded flange 1.1/4" SAE3000 x 1.1/4" BSP - complete G 1.1/4 BSP 1.1/4 " M10x40 mm 50.8 mm
8310-24-20-KM Threaded flange 1.1/2" SAE3000 x 1.1/4" BSP - complete G 1.1/4 BSP 1.1/2 " M12x45 mm 60.3 mm
8310-24-24-KM Threaded flange 1.1/2" SAE3000 x 1.1/2" BSP - complete G 1.1/2 BSP 1.1/2 " M12x45 mm 60.3 mm
8310-32-20-KM Threaded flange 2" SAE3000 x 1.1/4"BSP - complete G 1.1/4 BSP 2 " M12x45 mm 71.4 mm
8310-32-24-KM Threaded flange 2" SAE3000 x 1.1/2"BSP - complete G 1.1/2 BSP 2 " M12x45 mm 71.4 mm
8310-32-32-KM Threaded flange 2" SAE3000 x 2" BSP - complete G 2 BSP 2 " M12x45 mm 71.4 mm
8310-40-24-KM Threaded flange 2.1/2" SAE3000 x 1.1/2" BSP - complete G 1.1/2 BSP 2.1/2 " M12x45 mm 84.1 mm
8310-40-32-KM Threaded flange 2.1/2" SAE3000 x 2" BSP - complete G 2 BSP 2.1/2 " M12x45 mm 84.1 mm
8310-40-40-KM Threaded flange 2.1/2" SAE3000 x 2.1/2" BSP - complete G 2.1/2 BSP 2.1/2 " M12x45 mm 84.1 mm
8310-48-40-KM Threaded flange 3" SAE3000 x 1.1/2" BSP - complete G 1.1/2 BSP 3 " M16x50 mm 101.6 mm
8310-48-48-KM Threaded flange 3" SAE3000 x 3" BSP - complete G 3 BSP 3 " M16x50 mm 101.6 mm
8310-56-48-KM Threaded flange 3.1/2" SAE3000 x 3 BSP - complete G 3.1/2 BSP 3.1/2 " M16x50 mm 114.3 mm
8310-56-56-KM Threaded flange 3.1/2" SAE3000 x 3.1/2" BSP - complete G 3.1/2 BSP 3.1/2 " M16x50 mm 114.3 mm
8310-64-64-KM Threaded flange 4" SAE3000 x 4" BSP - complete G 4 BSP 4 " M16x50 mm 127 mm
Angle
0

Brand Name
Havit

Corrosion resistance
480 hours salt spray DIN EN 9227

Flange SAE/DIN
3000 PSI

Material
Steel

Number of bolts
4

Sealing material
NBR

Shore
90

Standard ISO
ISO 6162-1

Standard SAE
SAE J518 Code 61

Surface treatment
Zinc-Nickel plated

Temperature max.
+90

Temperature min.
-40