Plasthætter til SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6
| Varenummer | Beskrivelse | Flange SAE/DIN | Flange | Diameter flange | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFS308 | Afdækning 1/2" SAE3000 flange | 3000 PSI | 1/2 " | ||
| PFS312 | Afdækning 3/4" SAE3000 flange | 3000 PSI | 3/4 " | ||
| PFS316 | Afdækning 1" SAE3000 flange | 3000 PSI | 1 " | ||
| PFS320 | Afdækn. 1.1/4" SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/4 " | ||
| PFS324 | Afdækn. 1.1/2" SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/2 " | ||
| PFS332 | Afdækning 2" SAE3000 flange | 3000 PSI | 2 " | ||
| PFS340 | Afdækning 2.1/2" SAE3000 flange | 3000 PSI | 2.1/2 " | ||
| PFS348 | Afdækning 3" SAE3000 flange | 3000 PSI | 3 " | 102.39 mm | |
| PFS608 | Afdækning 1/2" SAE6000 flange | 6000 PSI | 1/2 " | ||
| PFS612 | Afdækning 3/4" SAE6000 flange | 6000 PSI | 3/4 " | ||
| PFS616 | Afdækning 1" SAE6000 flange | 6000 PSI | 1 " | ||
| PFS620 | Afdækning 1.1/4" SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/4 " | ||
| PFS624 | Afdækning 1.1/2" SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/2 " | ||
| PFS632 | Afdækning 2" SAE6000 flange | 6000 PSI | 2 " |
Plasthætter til SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6