Membranakkumulator med svejset stålkonstruktion og M28x1,5 gevind på nitrogensiden. Driftstryk op til 250 bar og trykdifferensforhold op til 8:1. Velegnet til mobile og stationære hydrauliksystemer.
Varenummer | Beskrivelse | Volumen | Tryk maks. | Trykdifferensforhold maks. | Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001721 | PRE-CHARGED ACCUMULATOR ACCUMULATOR: WA075080 | |||||
WA005000 | Membran akkumulator 0,05 L WA.2.0,05.1.O.A2.A.210 | 0.05 ltr | 210 bar | 8:1 | 55 mm | |
WA005080 | Membran akkumulator ECO 0.05 L - 1/4" udv. - M28x1.5 udv. | 0.05 ltr | 210 bar | 8:1 | 55 mm | |
WA016000 | Membran akkumulator 0,16 L WA.2.0,16.1.O.G4.A.250 | 0.16 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
WA016080 | Membran akkumulator ECO 0.16 L - 1/2" indv. - M28x1.5 udv. | 0.16 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
WA035000 | Membran akkumulator 0,35 L WA.2.0,35.1.O.G4.A.250 | 0.35 ltr | 250 bar | 8:1 | 97 mm | |
WA035080 | Membran akkumulator ECO 0.35 L - 1/2" indv. - M28x1.5 udv. | 0.35 ltr | 250 bar | 8:1 | 69 mm | |
WA050000 | Membran akkumulator 0,5 L WA.2.0,5.1.O.G4.A.210 | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 105 mm | |
WA050080 | Membran akkumulator ECO 0.5 L - 1/2" indv. - M28x1.5 udv. | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 105 mm | |
WA075000 | Membran akkumulator 0,75 L WA.2.0,75.1.O.G4.A.210 - 4:1 | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA075080 | Membran akkumulator ECO 0.75 L -1/2" indv. - M28x1.5 udv. | 0.75 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA100000 | Membran akkumulator 1,0 L WA.2.1.1.O.G4.A.210 | 1 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA100080 | Membran akkumulator ECO 1.0 L - 1/2" female - M28x1.5 male | 1 ltr | 210 bar | 6:1 | 117 mm | |
WA140000 | Membran akkumulator 1,4 L WA.2.1,4.1.O.G4.A.250 | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
WA140080 | Membran akkumulator ECO 1,4 L - 1/2" indv. - M28x1,5 udv. | 1.4 ltr | 250 bar | 6:1 | 153 mm | |
WA200000 | Membran akkumulator 2,0 L WA.2.2.1.O.Y9.A.250 | 2 ltr | 250 bar | 4:1 | 153 mm | |
WA200080 | Membran akkumulator ECO 2.0 L - 3/4" indv. - M28x1.5 udv. | 2 ltr | 250 bar | 4:1 | 153 mm | |
WA300000 | Membran akkumulator 3,0 L WA.2.3.1.O.Y9.A.250 | 3 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
WA300080 | Membran akkumulator ECO 3.0 L - 3/4" indv. - M28x1.5 udv. | 3 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
WA350080 | Membran akkumulator ECO 3.5 L - 3/4" indv. - M28x15 udv. | 3.5 ltr | 250 bar | 4:1 | 174 mm | |
WA400080 | Membran akkumulator ECO 4.0 L - 3/4" indv. - M28x1.5 udv. | 4 ltr | 210 bar | 4:1 |
Membranakkumulator med svejset stålkonstruktion og M28x1,5 gevind på nitrogensiden. Driftstryk op til 250 bar og trykdifferensforhold op til 8:1. Velegnet til mobile og stationære hydrauliksystemer.