Return filters - MPF - 8 bar - 25my
Artikelnummer | Beskrivning | Tryck max. | Gänga | Filtreringsgrad | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPF0301G1A25 | Return filter - 25my absolut - 1/2" BSP | 8 bar | G 1/2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1001G1A25 | Return filter - 25my absolut - 1/2" BSP | 8 bar | G 1/2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1001G2A25 | Return filter - 25my absolut - 3/4" BSP | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1002AG2A25 | Return filter - 25my absolut - 3/4" BSP | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1002G3A25 | Return filter - 25my absolut - 1" BSP | 8 bar | G 1 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1003AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R3/4" 90 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1003AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1" 90 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1811G1A25 | Return filter - 25my absolut - 1.1/4" BSP | 8 bar | G 1.1/4 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF1812AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1 1/2" 280 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF4001G2A25 | Return filter - 25my absolut - 1.1/2" BSP | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF4002AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R2" 280 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF4002G2A25 | Return filter - 25my absolut - 1.1/2" BSP | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Tank-mounted | |
MPF4003G3A25 | Return filter - 25my absolut - 2" BSP | 8 bar | G 2 BSP | 25 my | Tank-mounted |
Return filters - MPF - 8 bar - 25my