Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6
Artikelnummer | Beskrivning | Fläns SAE/DIN | Fläns | Diameter fläns | |
---|---|---|---|---|---|
SAE3-1 | SKYDDSHUV SAE3000-1tum | 3000 PSI | 1 " | 44.5 mm | |
SAE3-1/2 | Cover 1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1/2 " | 30.2 mm | |
SAE3-11/2 | Cover 1.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/2 " | 60.5 mm | |
SAE3-11/4 | Cover 1.1/4 SAE3000 flange | 3000 PSI | 1.1/4 " | 50.8 mm | |
SAE3-2 | Cover 2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2 " | 71.4 mm | |
SAE3-21/2 | Cover 2.1/2 SAE3000 flange | 3000 PSI | 2.1/2 " | 84.1 mm | |
SAE3-3/4 | SKYDDSHUV SAE3000-3/4 | 3000 PSI | 3/4 " | 38.1 mm | |
SAE6-1 | Cover 1 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1 " | 47.6 mm | |
SAE6-1/2 | Cover 1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1/2 " | 31.8 mm | |
SAE6-11/2 | Cover 1.1/2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/2 " | 63.5 mm | |
SAE6-11/4 | Cover 1.1/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 1.1/4 " | 54 mm | |
SAE6-2 | Cover 2 SAE6000 flange | 6000 PSI | 2 " | 79.5 mm | |
SAE6-3/4 | Cover 3/4 SAE6000 flange | 6000 PSI | 3/4 " | 41.3 mm |
Plastic cap for SAE flange - PFS / SAE3 / SAE6