T-fitting - L-series - Male x Male x Male
| Partnumber | Description | Diameter pipe | Pressure max. | Thread outer metric | Brand Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL-06X | T-liitin,kevyt,runko | 6 mm | 500 bar | M12x1,5 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-10X | T-liitin,kevyt runko | 10 mm | 500 bar | M16x1,5 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-12X | T-liitin,kevyt runko | 12 mm | 400 bar | M22x1,5 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-15X | T-liitin,kevyt runko | 15 mm | 400 bar | M26x1,5 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-18X | T-liitin,kevyt runko | 18 mm | 400 bar | M26x1,5 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-22X | T-liitin,kevyt runko | 22 mm | 250 bar | M30x2 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-28X | T-liitin,kevyt runko | 28 mm | 250 bar | M36x2 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-35X | T-liitin,kevyt runko | 35 mm | 250 bar | M45x2 | PH Industrie-Hydraulik | |
| HQL-42X | Tee fitting body | 42 mm | 250 bar | M52x2 | PH Industrie-Hydraulik | |
| XTV06L | Tee fitting - ø6L - AISI316 | 6 mm | 500 bar | M12x1,5 | Volz | |
| XTV08L | Tee fitting - ø8L - AISI316 | 8 mm | 500 bar | M14x1,5 | Volz | |
| XTV10L | Tee fitting - ø10L - AISI316 | 10 mm | 500 bar | M16x1,5 | Volz | |
| XTV12L | Tee fitting - ø12L - AISI316 | 12 mm | 400 bar | M18x1,5 | Volz | |
| XTV15L | Tee fitting - ø15L - AISI316 | 15 mm | 400 bar | M22x1,5 | Volz | |
| XTV18L | Tee fitting - ø18L - AISI316 | 18 mm | 400 bar | M26x1,5 | Volz | |
| XTV22L | Tee fitting - ø22L - AISI316 | 22 mm | 250 bar | M30x2 | Volz | |
| XTV28L | Tee fitting - ø28L - AISI316 | 28 mm | 250 bar | M36x2 | Volz | |
| XTV35L | Tee fitting - ø35L - AISI316 | 35 mm | 250 bar | M45x2 | Volz | |
| XTV42L | Tee fitting - ø42L - AISI316 | 42 mm | 250 bar | M52x2 | Volz |
T-fitting - L-series - Male x Male x Male