Kulmaläpivientiliittimet rungot L-sarja AISI316
| Partnumber | Description | Diameter pipe | Pressure max. | Thread outer metric | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUL-10X | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt M16x1.5-10mm AISI 316 | 10 mm | 315 bar | M16x1,5 | |
| HUL-12X | Kulmaläpivientiliitin,90°,kevyt M18x1,5-12mm AISI 316 | 12 mm | 315 bar | M18x1,5 | |
| HUL-15X | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt M22x1.5-15mm AISI 316 | 15 mm | 315 bar | M22x1,5 | |
| HUL-18X | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt M26x1.5-18mm AISI 316 | 18 mm | 315 bar | M26x1,5 | |
| HUL-22X | Kulmaläpivientiliitin,90°,kevyt M30x2-22mm AISI 316 | 22 mm | 160 bar | M30x2 | |
| HUL-42X | Kulmaläpivientiliitin,90°,kevyt M52x2-42mm AISI 316 | 42 mm | 160 bar | M52x2 | |
| XWSV06L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 6mm AISI 316 | 6 mm | 500 bar | M12x1,5 | |
| XWSV08L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 8mm AISI 316 | 8 mm | 500 bar | M14x1,5 | |
| XWSV10L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 10mm AISI 316 | 10 mm | 500 bar | M16x1,5 | |
| XWSV12L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 12mm AISI 316 | 12 mm | 400 bar | M18x1,5 | |
| XWSV15L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 15mm AISI 316 | 15 mm | 400 bar | M22x1,5 | |
| XWSV18L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 18mm AISI 316 | 18 mm | 400 bar | M26x1,5 | |
| XWSV22L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 22mm AISI 316 | 22 mm | 250 bar | M30x2 | |
| XWSV28L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 28mm AISI 316 | 28 mm | 250 bar | M36x2 | |
| XWSV35L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 35mm AISI 316 | 35 mm | 250 bar | M45x2 | |
| XWSV42L | Kulmaläpivientiliitin 90° kevyt runko 42mm AISI 316 | 42 mm | 250 bar | M52x2 |
Kulmaläpivientiliittimet rungot L-sarja AISI316