Weld plates - Angled - ZiNi - DIN3015-1
| Partnumber | Description | Length | Width | DIN size | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP2MW3 | Asennuskulmalevy WSP2M Stauff 90° | 42 mm | 30 mm | 2 | |
| WSP3MW5 | Svetsplatta Vinkel 19-25.4mm, DIN3015 Lätta Serien, Rostfri | 50 mm | 30 mm | 3 | |
| WSP4MW5 | Asennuskulmalevy WSP4M Stauff 90° | 60 mm | 30 mm | 4 | |
| WSP5MW5 | Asennuskulmalevy WSP5M Stauff 90° | 70 mm | 30 mm | 5 | |
| WSP6MW5 | Asennuskulmalevy WSP6M Stauff 90° | 88 mm | 30 mm |
Weld plates - Angled - ZiNi - DIN3015-1