Swivel BSP x BSP

SELECT VARIANT
Partnumber Description Thread outer Thread inner Pressure max. Rotational speed max.
9000-04 Swivel 1/4 BSP 400 bar Hydraulics G 1/4 BSP G 1/4 BSP 400 bar 6 rpm
9000-06 Swivel 3/8 BSP 400 bar Hydraulics G 3/8 BSP G 3/8 BSP 400 bar 6 rpm
9000-08 Swivel 1/2 BSP 300 bar Hydraulics G 1/2 BSP G 1/2 BSP 300 bar 6 rpm
9000-12 Swivel 3/4 BSP 300 bar Hydraulics G 3/4 BSP G 3/4 BSP 300 bar 6 rpm
9000-16 Swivel 1 BSP 300 ba Hydraulics G 1 BSP G 1 BSP 300 bar 6 rpm
9000-20 Swivel 1.1/4 BSP 100 bar Hydraulics 60 R G 1.1/4 BSP G 1.1/4 BSP 300 bar 6 rpm
9000-24 Swivel 1.1/2 BSP 80 bar Hydraulics 60 R G 1.1/2 BSP G 1.1/2 BSP 300 bar 6 rpm
9000-32 Swivel 2 BSP 50 bar Hydraulics 60 rpm G 2 BSP G 2 BSP 250 bar 6 rpm
GGL-04 Pyörivä liitin suora uk-sk G 1/4 BSP G 1/4 BSP 400 bar 212 rpm
GGL-06 Pyörivä liitin suora uk-sk G 3/8 BSP G 3/8 BSP 400 bar 173 rpm
GGL-08 Pyörivä liitin suora uk-sk G 1/2 BSP G 1/2 BSP 300 bar 160 rpm
GGL-12 Pyörivä liitin suora uk-sk G 3/4 BSP G 3/4 BSP 300 bar 120 rpm
GGL-16 Pyörivä liitin suora uk-sk G 1 BSP G 1 BSP 300 bar 100 rpm