Kulmajatkoliittimet 90° JIC x JIC uk-sk
| Osanumero | Kuvaus | Putken halkaisija | Kierre sisä | Kierre ulko | Paine max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S675-04 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 7/16" | 6 mm | 7/16-20 JIC | 7/16-20 JIC | 350 bar | |
| S675-05 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 1/2" | 8 mm | 1/2-20 JIC | 1/2-20 JIC | ||
| S675-06 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 9/16" | 10 mm | 9/16-18 JIC | 9/16-18 JIC | 350 bar | |
| S675-08 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 3/4" | 12 mm | 3/4-16 JIC | 3/4-16 JIC | 350 bar | |
| S675-10 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 7/8" | 16 mm | 7/8-14 JIC | 7/8-14 JIC | 350 bar | |
| S675-12 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 1 1/16" | 20 mm | 1.1/16-12 JIC | 1.1/16-12 JIC | 350 bar | |
| S675-16 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 1 5/16" | 25 mm | 1.5/16-12 JIC | 1.5/16-12 JIC | 280 bar | |
| S675-20 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 1 5/8" | 32 mm | 1.5/8-12 JIC | 1.5/8-12 JIC | 210 bar | |
| S675-24 | Kulmaliitin 90° sk-uk JIC 1 7/8" | 38 mm | 1.7/8-12 JIC | 1.7/8-12 JIC | 140 bar | |
| S675-32 | Kulmaliitin 90° sk-uk | 2.1/2-12 JIC | 2.1/2-12 JIC |
Kulmajatkoliittimet 90° JIC x JIC uk-sk