Low pressure ferrule steel, BA
| Partnumber | Description | Diameter inner | Diameter outer | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| BA-022 | Hylsa i stål ID=22,5 | ||||
| BA-024 | Hylsa i stål ID=24,5 | ||||
| BA-035-038 | Ferrule for lowpressure hose ø35mm ID x ø 38mm OD | 35 mm | 38 mm | 36 mm | |
| BA-037-040 | Hylsa i stål | 37 mm | 40 mm | 38 mm | |
| BA-039-042 | Hylsa i stål | 39 mm | 42 mm | 40 mm | |
| BA-042-045 | Hylsa i stål | 42 mm | 45 mm | 42 mm | |
| BA-046-050 | Hylsa i stål | 46 mm | 50 mm | 46 mm | |
| BA-048-052 | Hylsa i stål | 48 mm | 52 mm | 46 mm | |
| BA-056-060 | Ferrule for low pressure - ø56mm inside ø60mm outside | 56 mm | 60 mm | 50 mm | |
| BA-061-065 | Ferrule for low pressure - ø60mm inside ø65mm outside | ||||
| BA-065-070 | Hylsa i stål | 65 mm | 70 mm | 54 mm | |
| BA-070-075 | Hylsa i stål | ||||
| BA-077-082 | Hylsa i stål | 77 mm | 82 mm | 61 mm | |
| BA-080-085 | R4 ferrule 2.1/2 F63314 2-piece hose coup | 80 mm | 85 mm | 64 mm | |
| BA-085-090 | Hylsa i stål | 85 mm | 90 mm | 63 mm | |
| BA-095-100 | Hylsa i stål | 95 mm | 100 mm | 68 mm | |
| BA-100-105 | Presshylsa Lågtryck i stål | 100 mm | 105 mm | 76 mm |
Low pressure ferrule steel, BA