Diaphragm accumulator with welded steel construction and M28x1.5 gas connection. Volume from 0.075 to 3.5 liters. Suitable for industrial hydraulics and mobile applications.
Partnumber | Description | Volume | Pressure max. | Pressure difference ratio max. | Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBSP0.07-250 | MBSP 0,07-250 (sisäk R1/2) | 0.075 ltr | 250 bar | 8:1 | 64 mm | |
MBSP0.16-250 | MBSP 0,16-250 (sisäk R1/2) | 0.16 ltr | 250 bar | 8:1 | 75 mm | |
MBSP0.32-210 | MBSP 0,32-210 (sisäk R1/2) | 0.32 ltr | 210 bar | 8:1 | 92.5 mm | |
MBSP0.5-210 | MBSP 0,5-210 (sisäk R1/2) | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 106.7 mm | |
MBSP0.5-210SU | MBSP 0,5-210 (sisäk R1/2, ulkok M33 | 0.5 ltr | 210 bar | 8:1 | 107 mm | |
MBSP0.75-210 | MBSP 0,75-210 (sisäk R1/2) | 0.75 ltr | 210 bar | 8:1 | 121.5 mm | |
MBSP1.0-210 | MBSP 1,0-210 (sisäk R1/2) | 1 ltr | 210 bar | 8:1 | 136 mm | |
MBSP1.4-250 | MBSP 1,4-250 (sisäk R1/2) | 1.4 ltr | 250 bar | 8:1 | 152 mm | |
MBSP2.0-250 | MBSP 2,0-250 (sisäk R1/2) | 2 ltr | 250 bar | 6:1 | 156 mm | |
MBSP2.8-250 | MBSP 2,8-250 (sisäk R1/2) | 2.8 ltr | 250 bar | 6:1 | 169 mm | |
MBSP3.5-250 | MBSP 3,5-250 (sisäk R1/2) | 3.5 ltr | 250 bar | 4:1 | 169 mm |
Diaphragm accumulator with welded steel construction and M28x1.5 gas connection. Volume from 0.075 to 3.5 liters. Suitable for industrial hydraulics and mobile applications.