Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 06my
| Osanumero | Kuvaus | Paine maks. | Kierre | Suodatusaste | Tyyppi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF1001AG1A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R1/2" 20 l/min | 8 bar | G 1/2 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1002AG2A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R3/4" 38 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1003AG3A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R1" 55 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1811AG1A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R1 1/4" 148 l/min | 8 bar | G 1.1/4 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4001AG2A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R1 1/2" 171 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4002AG2A06HBP01 | Paluusuodatin A06 R1 1/2" 252 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4003AG3A06HBP01 | Paluusuodatin A10 R2" 288 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 6 my | Säiliöön kanteen asennettava |
Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 06my