Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 25my
| Osanumero | Kuvaus | Paine max. | Kierre | Suodatusaste | Tyyppi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF0301AG1A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1/2" 47 l/min | 8 bar | G 1/2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1001AG1A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1/2" 65 l/min | 8 bar | G 1/2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1001AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R3/4" 65 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1002AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R3/4" 95 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1002AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1" 95 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1003AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R3/4" 169 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1003AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1" 169 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1811AG1A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1 1/4" 278 l/min | 8 bar | G 1.1/4 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1812AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1 1/2" 388 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4001AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1 1/2" 350 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4002AG2A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R1 1/2" 589 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4002AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A25 R2" 589 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4003AG3A25HBP01 | Paluusuodatin A10 R2" 621 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 25 my | Säiliöön kanteen asennettava |
Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 25my