Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 10my
| Osanumero | Kuvaus | Paine max. | Kierre | Suodatusaste | Tyyppi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF0301AG1A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1/2", 24 l/min | 8 bar | G 1/2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1001AG1A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1/2" 53 l/min | 8 bar | G 1/2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1001AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R3/4" 53 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1002AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R3/4" 65 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1002AG3A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1" 65 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1003AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R3/4"125 l/min | 8 bar | G 3/4 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1003AG3A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1" 125 l/min | 8 bar | G 1 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1811AG1A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1 1/4" 235 l/min | 8 bar | G 1.1/4 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF1812AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1 1/2" 358 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4001AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1 1/2" 294 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4002AG2A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R1 1/2" 454 l/min | 8 bar | G 1.1/2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4002AG3A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R2" 454 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava | |
| MPF4003AG3A10HBP01 | Paluusuodatin A10 R2" 553 l/min | 8 bar | G 2 BSP | 10 my | Säiliöön kanteen asennettava |
Paluusuodattimet - MPF - 8 bar - 10my