BSP uk 60° x BSP sk kierresupistusnipat
| Osanumero | Kuvaus | Kierre ulko BSP | Kierre sisä BSP | Paine maks. | Tuotemerkit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-02-02 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/8"-BSP 1/8" | G 1/8 BSP | G 1/8 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-04-02 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 1/8" | G 1/4 BSP | G 1/8 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-04-04 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | G 1/4 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-04-06 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 3/8" | G 1/4 BSP | G 3/8 BSP | 350 bar | Hydraspecma | |
| 137-04-12 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 3/4" | G 1/4 BSP | G 3/4 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-06-02 | Supistusnippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 1/8" | G 3/8 BSP | G 1/8 BSP | Hydraspecma | ||
| 137-06-04 | Supistusnippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 1/4" | G 3/8 BSP | G 1/4 BSP | Hydraspecma | ||
| 137-06-06 | Supistusnippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 3/8" L=35mm | G 3/8 BSP | G 3/8 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-08-04 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 1/4" | G 1/2 BSP | G 1/4 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-08-08 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 1/2" L=45mm | G 1/2 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-08-12 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 3/4" | G 1/2 BSP | G 3/4 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-08-16 | Supistusnippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 1" | G 1/2 BSP | G 1 BSP | Hydraspecma | ||
| 137-12-08 | Supistusnippa uk-sk BSP 3/4"-BSP 1/2" | G 3/4 BSP | G 1/2 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-12-12 | Supistusnippa uk-sk BSP 3/4"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | G 3/4 BSP | 250 bar | Hydraspecma | |
| 137-16-16 | Supistusnippa uk-sk BSP 1"-BSP 1" | G 1 BSP | G 1 BSP | 200 bar | Hydraspecma | |
| 137-20-20 | Supistusnippa uk-sk BSP 1 1/4"-BSP 1 1/4" | G 1.1/4 BSP | G 1.1/4 BSP | Hydraspecma | ||
| 137-32-08 | Supistusnippa uk-sk BSP 2"-BSP 1/2" | G 2 BSP | G 1/2 BSP | Hydraspecma | ||
| 137-32-20 | Supistusnippa uk-sk BSP 2"-BSP 1 1/4" | G 2 BSP | G 1.1/4 BSP | 80 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 137-32-24 | Supistusnippa uk-sk BSP 2"-BSP 1 1/2" | G 2 BSP | G 1.1/2 BSP | 80 bar | I.M.M Hydraulics |
BSP uk 60° x BSP sk kierresupistusnipat