BSP jatkonippa uk-sk
| Osanumero | Kuvaus | Kierre sisä BSP | Kierre ulko BSP | Paine maks. | Tuotemerkit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045R-02-02 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/8"-BSP 1/8" | G 1/8 BSP | G 1/8 BSP | 350 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-02-04 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/8"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | G 1/8 BSP | 350 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-04-02 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 1/8" | G 1/8 BSP | G 1/4 BSP | 350 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-04-04 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | G 1/4 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-04-06 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 3/8" | G 3/8 BSP | G 1/4 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-04-08 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/4"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | G 1/4 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-06-04 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | G 3/8 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-06-06 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 3/8" | G 3/8 BSP | G 3/8 BSP | 350 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-06-08 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/8"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | G 3/8 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-08-04 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 1/4" | G 1/4 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-08-06 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 3/8" | G 3/8 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-08-08 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-08-10 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 5/8" | G 5/8 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-08-12 | Jatkonippa uk-sk BSP 1/2"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | G 1/2 BSP | 315 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-10-08 | Jatkonippa uk-sk BSP 5/8"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | G 5/8 BSP | 315 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-10-10 | Jatkonippa uk-sk BSP 5/8"-BSP 5/8" | G 5/8 BSP | G 5/8 BSP | 315 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-10-12 | Jatkonippa uk-sk BSP 5/8"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | G 5/8 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-12-08 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/4"-BSP 1/2" | G 1/2 BSP | G 3/4 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-12-12 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/4"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | G 3/4 BSP | 250 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-12-16 | Jatkonippa uk-sk BSP 3/4"-BSP 1" | G 1 BSP | G 3/4 BSP | 200 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-16-12 | Jatkonippa uk-sk BSP 1"-BSP 3/4" | G 3/4 BSP | G 1 BSP | 200 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-16-16 | Jatkonippa uk-sk BSP 1"-BSP 1" | G 1 BSP | G 1 BSP | 200 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-16-20 | Jatkonippa uk-sk BSP 1"-BSP 1 1/4" | G 1.1/4 BSP | G 1 BSP | 160 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-16-24 | Jatkonippa uk-sk | G 1.1/2 BSP | G 1 BSP | Hydraspecma | ||
| 2045R-20-16 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/4"-BSP 1" | G 1 BSP | G 1.1/4 BSP | 160 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-20-20 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/4"-BSP 1 1/4" | G 1.1/4 BSP | G 1.1/4 BSP | 160 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-20-24 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/4"-BSP 1 1/2" | G 1.1/2 BSP | G 1.1/4 BSP | 125 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-24-16 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/2"-BSP 1" | G 1 BSP | G 1.1/2 BSP | Hydraspecma | ||
| 2045R-24-20 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/2"-BSP 1 1/4" | G 1.1/4 BSP | G 1.1/2 BSP | 125 bar | Hydraspecma | |
| 2045R-24-24 | Jatkonippa uk-sk BSP 1 1/2"-BSP 1 1/2" | G 1.1/2 BSP | G 1.1/2 BSP | 125 bar | I.M.M Hydraulics | |
| 2045R-32-32 | Jatkonippa uk-sk BSP 2"-BSP 2" | G 2 BSP | G 2 BSP | Hydraspecma |
BSP jatkonippa uk-sk